Rollo/bobina de acero→ → Desbobinaje→ → Aplanado/Nivelado→ → Cortado&Soldadura → → Acumulador de rollo/bobina → → Conformado → → Soldadura → → Desbarbado → → Refrigeración por Agua → → Calibrado → → Enderezado → → Cortado → → Revestimiento Frontal&Biselado→ → Transportador de Tubos→ → Envasado→ → Almacenamiento
Parámetros Técnicos Básicos:| Material | HRC, CRC, Acero Galvanizado |
| Tipo | Tubos Redondos, cuadrados y rectangulares |
| Tubos Redondos | 89mm – 219mm |
| Tubos Cuadrados | 70 x70 – 200 x 200mm |
| Tubos Rectangulares | 70 x 80 – 200 x 180mm |
| Espesor | 2.0 mm – 8.0 mm |
| Longitud del Tubo | 6.0m - 12.0m |
| Velocidad de Producción | Max. 50 m/min |
| Método de Soldadura | Soldadura de Alta Frecuencia (Estado Sólido) 600kW |
| Método de Conformado | Conformado Convencional, Conformado FFX |
| Método de Cortado | Sierra de Fricción or Corte orbital (Sierra de Corte al Frío) |
| Capacidad Total Instalada | Aprox. 1100kW |
Cada una de nuestras líneas de producción está diseñada y fabricada conforme a los requerimientos de nuestros clientes. Una de nuestras misiones es brindarle a nuestros clientes con los equipamientos adecuados para satisfacer sus necesidades.
No dude en contactarnos para obtener más información